1 x de R$1.079,49 sem juros | Total R$1.079,49 | |
2 x de R$594,31 | Total R$1.188,63 | |
3 x de R$401,97 | Total R$1.205,90 | |
4 x de R$304,52 | Total R$1.218,10 | |
5 x de R$245,97 | Total R$1.229,86 | |
6 x de R$206,04 | Total R$1.236,23 | |
7 x de R$176,94 | Total R$1.238,61 | |
8 x de R$156,28 | Total R$1.250,27 | |
9 x de R$139,78 | Total R$1.258,04 | |
10 x de R$126,26 | Total R$1.262,57 | |
11 x de R$115,81 | Total R$1.273,91 | |
12 x de R$106,50 | Total R$1.278,01 |
1 x de R$1.079,49 sem juros | Total R$1.079,49 | |
2 x de R$539,75 sem juros | Total R$1.079,49 | |
3 x de R$394,84 | Total R$1.184,52 | |
4 x de R$300,53 | Total R$1.202,12 | |
5 x de R$243,55 | Total R$1.217,77 | |
6 x de R$205,37 | Total R$1.232,24 | |
7 x de R$177,68 | Total R$1.243,79 | |
8 x de R$157,51 | Total R$1.260,09 | |
9 x de R$141,76 | Total R$1.275,85 | |
10 x de R$128,62 | Total R$1.286,21 | |
11 x de R$118,37 | Total R$1.302,08 | |
12 x de R$109,85 | Total R$1.318,17 |
FATOR C&MC PÓ é indicado como medicamento homeopático complementar para controle de carrapatos, moscas do chifre, moscas domésticas, vermes, eimeriose, cisticercose e tristeza parasitária em bovinos e equinos.
Administrar o FATOR C&MC PÓ por via oral, misturado ao sal mineral ou ração, conforme a recomendação abaixo.
BOVINOS: 5 g/animal/dia, ou seja, 1.500 g de FATOR C&MC PÓ para cada saco de sal mineral de 30 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
EQUINOS: 10 g/animal/dia, ou seja, 2.500 g de FATOR C&MC PÓ para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a estes mencionados anteriormente, ou o fornecimento de FATOR C&MC PÓ em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível, dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração. Realizar exames de fezes periodicamente no rebanho, conforme a orientação do Médico Veterinário.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração utilizar o produto imediatamente.