1 x de R$1.079,49 sem juros | Total R$1.079,49 | |
2 x de R$589,73 | Total R$1.179,45 | |
3 x de R$398,91 | Total R$1.196,72 | |
4 x de R$302,23 | Total R$1.208,92 | |
5 x de R$243,06 | Total R$1.215,29 | |
6 x de R$203,61 | Total R$1.221,66 | |
7 x de R$174,86 | Total R$1.224,03 | |
8 x de R$153,79 | Total R$1.230,29 | |
9 x de R$137,56 | Total R$1.238,07 | |
10 x de R$124,26 | Total R$1.242,60 | |
11 x de R$113,50 | Total R$1.248,54 | |
12 x de R$104,39 | Total R$1.252,64 |
1 x de R$1.079,49 sem juros | Total R$1.079,49 | |
2 x de R$539,75 sem juros | Total R$1.079,49 | |
3 x de R$394,84 | Total R$1.184,52 | |
4 x de R$300,53 | Total R$1.202,12 | |
5 x de R$243,55 | Total R$1.217,77 | |
6 x de R$205,37 | Total R$1.232,24 | |
7 x de R$177,68 | Total R$1.243,79 | |
8 x de R$157,51 | Total R$1.260,09 | |
9 x de R$141,76 | Total R$1.275,85 | |
10 x de R$128,62 | Total R$1.286,21 | |
11 x de R$118,37 | Total R$1.302,08 | |
12 x de R$109,85 | Total R$1.318,17 |
FATOR C&MC PÓ é indicado como medicamento homeopático complementar para controle de carrapatos, moscas do chifre, moscas domésticas, vermes, eimeriose, cisticercose e tristeza parasitária em bovinos e equinos.
Administrar o FATOR C&MC PÓ por via oral, misturado ao sal mineral ou ração, conforme a recomendação abaixo.
BOVINOS: 5 g/animal/dia, ou seja, 1.500 g de FATOR C&MC PÓ para cada saco de sal mineral de 30 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
EQUINOS: 10 g/animal/dia, ou seja, 2.500 g de FATOR C&MC PÓ para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a estes mencionados anteriormente, ou o fornecimento de FATOR C&MC PÓ em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível, dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração. Realizar exames de fezes periodicamente no rebanho, conforme a orientação do Médico Veterinário.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração utilizar o produto imediatamente.